Śląsk Świętochłowice
83
1. Patryk Bas 9 (4,1,4,-)
2. Rafał Pigoń 13+1 (2,3,3',3,2)
3. Kamil Bielica 17+1 (4,4,4,2,3')
4. Marek Pronobis 2 (1,-,1,-)
5. Dawid Zając 10 (4,1,4,1)
6. Dawid Bas 15+1 (4,1,3,3',4)
7. Mateusz Pacek 7+1 (1,3',2,1)
8. Kamil Bielaczek 6 (3,3,d)
9. Piotr Pluczyński 4 (4)
10. Tomasz Krzykowski ns |
|
Orzeł Gniezno 71
1. Arkadiusz Szymański 14+2 (1,4,2,2',2,3')
2. Łukasz Łaniecki 6 (3,-,3,w)
3. Michał Nowak 6 (3,1,w,2)
4. Eryk Misior 12+1 (2',4,2,4)
5. Bartosz Łaniecki 7+2 (2',2,3',w)
6. Borys Kołodziejski 16 (3,3,4,4,2)
7. Dawid Zachmyc 9+1 (2',2,w,1,4)
8. Szymon Brzeźniak (1)
9. -
10. - |