Orzeł Gniezno 97
1. Arkadiusz Szymański 18+2 (4,3',4,4,3')
2. Eryk Misior 11 (2,4,1,4)
3. Bartosz Łaniecki 11+2 (3',1,4,3')
4. Michał Nowak 15+1 (4,4,3',-,4)
5. Łukasz Łaniecki 13+1 (4,2,4,3')
6. Borys Kołodziejski 11+1 (3,2,3,1,2')
7. Wojciech Małecki 9+1 (2,4,-,-,3)
8. Dawid Zachmyc 9+2 (2',4,3')
9. -
10. - |
|
Szawer Leszno 58
1. Dawid Tyliński 9 (3,2,2,2,w)
2. Kamil Naskręt 3 (1,1,1,w)
3. Mateusz Ludwiczak 11+2 (w,3,2',2',4)
4. Jakub Przybylski 9 (2,1,3,1,2)
5. Arkadiusz Zając 8 (3,3,2,-)
6. Michał Sassek 8 (4,w,4,w,-)
7. Radosław Kochanek 7+1 (1,2',1,3)
8. Jakub Kamiński 3 (2,1)
9. -
10. - |