Orzeł Gniezno 96
1. Łukasz Kokott 19+1 (3',4,4,4,4)
2. Grzegorz Głuchowski 16+3 (4,2',1,3',3',3)
3. Marcin Puk 13+3 (2',4,3,2',2')
4. Adrian Gała 4 (1,-,-,3,-)
5. Bartosz Łaniecki 14+1 (1,3,4,4,2')
6. Marcin Wawrzyniak 10 (4,2,1,w,3)
7. Dariusz Bierniewicz 14 (3,4,4,3)
8. Norbert Wybiera 5+2 (1,2',2')
9. Arkadiusz Szymański 1 (1)
10. - |
|
Wiraż Ostrów 83
1. Adam Leśnierowski 11+2 (1,2',2',2,4)
2. Piotr Kasperczak 3 (2,1,-,-,-)
3. Damian Wojczyński 13+3 (2',2',4,1,2,2')
4. Tomasz Bodył 11 (3,3,1,1,3)
5. Marcin Kołata 25+1 (4,4,3,2',4,4,4)
6. Szymon Kowalczyk 11 (1,3,3,2,1,1)
7. Bartosz Grabowski 9 (3,1,1,3,1)
8. -
9. -
10. - |