Orzeł Gniezno 86
1. Łukasz Kokott 13+2 (3',2,2',3,3)
2. Marcin Puk 17+3 (4,3',3',4,2',1)
3. Grzegorz Głuchowski 12+2 (4,w,3',3,2')
4. Norbert Wybiera 3 (1,2,-,-,-)
5. Paweł Kozłowski 18 (4,4,4,1,3,2)
6. Michał Nowak 11+1 (1,3',3,3,1)
7. Dariusz Bierniewicz 8 (1,4,0,3)
8. Przemysław Kwapich 4 (4,w,w)
9. Arkadiusz Szymański ns
10. - |
|
TSŻ Toruń 85
1. Rafał Duliński 23+1 (1,4,4,2',4,4,4)
2. Dariusz Kurkowski 4 (2,1,1)
3. Paweł Cegielski 9+1 (2',4,w,1,2)
4. Marcin Paradziński 24+3 (3',3',3,4,4,4,3')
5. Przemysław Binkowski 7 (3,2,w,w,2)
6. Jarosław Szeps 11+1 (2',2,2,4,1)
7. Paweł Czechowski 7 (3,w,2,2)
8. -
9. -
10. - |