TSŻ Toruń 60
9. D.Kurkowski 15+1 (3,3,3,2,1',3)
10. S.Wódecki 7+1 (1,1',3,2,0)
11. M.Paradziński 6+2 (w,0,2',2',2)
12. P.Cegielski 12 (1,2,3,3,2,1)
13. P.Binkowski 8+2 (3,2,2',1',w)
14. J.Fojutowski 7+1 (0,3,1,2',1)
15. P.Czechowski 2+1 (1,0,1')
16. M.Niedzielski 3 (3) |
|
Orzeł Gniezno 48
1. Ł.Kokott 14+1 (2,2,w,3,3,2',2)
2. M.Pokorny 2 (0,0,2)
3. B.Łaniecki 8+1 (1',3,1,0,3,0)
4. Ł.Łaniecki 2 (0,1,w,1)
5. G.Głuchowski 13 (2,3,1,1,3,3,0)
6. M.Nowak 4+1 (3,1',0,0,0)
7. M.Wawrzyniak 5 (2,2,0,1)
8. - |