Pavart Rawicz 46
9. Mariusz Sobik 11+2 (3,1',1,1',2,3)
10. Patryk Jankowiak 0 (0,0,-,0,-)
11. Tomasz Wojtasik 4 (1,1,0,2,0)
12. Mateusz Antkowiak 2 (2,0,-,-,0)
13. Piotr Szumny 14+1 (3,2,1',3,2,3)
14. Bartosz Hankiewicz 5 (0,3,w,2,w,0)
15. Piotr Leśny 9+1 (2,0,2,3,1',1)
16. Kacper Sworowski 1 (1) |
|
Orzeł Gniezno 62
1. Grzegorz Głuchowski 8+2 (2,0,2',1',3)
2. Kacper Gomólski 7+1 (1',1,3,0,-,2)
3. Bartosz Łaniecki 9+1 (2,3,3,w,1')
4. Marcin Puk 12+1 (3,2',2,3,2)
5. Łukasz Kokott 12 (u,3,3,3,3)
6. Marcin Wawrzyniak 7+2 (3,1',0,1',2)
7. Michał Nowak 6+1 (1',2,1,2)
8. Dariusz Bierniewicz 1 (1,0) |