Orzeł Gniezno 58
9. Łukasz Kokott 15+1 (3,3,2,2,3,2')
10. Marcin Puk 5+2 (2',1',2,-,u)
11. Grzegorz Głuchowski 12 (3,1,2,3,3)
12. Bartosz Łaniecki 2+1 (0,-,1',1,-)
13. Paweł Kozłowski 10+1 (2,2,1',2,w,3)
14. Marcin Wawrzyniak 7+2 (1',3,1',1,1)
15. Michał Nowak 3+1 (0,2',0,1)
16. Przemysław Kwapich 4+1 (3,1',0) |
|
TSŻ Toruń 50
11. Paweł Cegielski 8 (0,2,3,w,0,3)
2. Sebastian Wódecki 1 (1,0,0,0,-)
3. Marcin Paradziński 15+1 (3,2,3,3,3,1',w)
4. Radomir Czarnecki 3+1 (1',0,-,-,2)
5. Przemysław Binkowski 14+1 (2,3,3,2,1,2',1)
6. Jarosław Szeps 7+1 (1',1,0,3,2)
7. Marcin Niedzielski 0 (0,-,0,-)
8. Jakub Fojutowski 2+1 (0,2') |