Orzeł Gniezno 74
9. Paweł Kozłowski 10+4 (2',2',1',3,2')
10. Grzegorz Głuchowski 5+1 (3,0,w,2',-)
11. Marcin Puk 7+1 (2,-,3,2',0)
12. Bartosz Łaniecki 10 (3,1,-,3,3)
13. Łukasz Kokott 16+2 (3,3,3,3,2',2')
14. Michał Nowak 9+2 (1,2'2,1',3)
15. Marcin Wawrzyniak 8 (0,3,2,3)
16. Radosław Sieradzki 9+1 (3,1,2',3) |
|
Lwy Częstochowa 34
1. Marcin Małolepszy 8+1 (1,0,2,3,1,1',0)
2. Kamil Balik 0 (0,-,-,-,0)
3. Konrad Piętak 4 (2,0,0,2,0,0)
4. Jakub Gajewski 2 (1,-,0,-,1)
5. Daniel Ordon 10+1 (3,1',2,2,w,1,1)
6. Piotr Banasiak 8 (1,0,1,3,1,2)
7. Mateusz Bystry 2 (0,1,w,0,1)
8. - |