Orzeł Gniezno 56
9. Łukasz Kokott 10+1 (1,1',3,1,3,1)
10. Grzegorz Głuchowski 8 (3,w,2,3,0)
11. Bartosz Łaniecki 9+2 (2,3,1',1',2)
12. Radosław Sieradzki 9+1 (2,1,2,2,2')
13. Łukasz Łaniecki 5+1 (3,1,1',-,-)
14. Michał Nowak 7+1 (1,2',0,2,2)
15. Marcin Wawrzyniak 5+2 (w,3,1',1')
16. Marcin Puk 3+2 (2',1',d) |
|
BTS Bydgoszcz 52
1. Radosław Wróblewski 7+1 (2,0,1',1,3)
2. Rafał Wielinski 1 (0,-,1,-,0)
3. Rafał Duliński 14+1 (2,2',0,3,3,1,3)
4. Michał Kastrau 7+1 (3,2,t,0,2',u)
5. Robert Bedra 17+1 (3,3,3,3,3,2')
6. Michał Grzeszczyk 5 (1,1,0,3,0)
7. FilipPodgórski 0 (0,0,0,0)
8. - |