Lwy Częstochowa 71
9. Daniel Ordon 16 (3,2,2,3,3,3)
10. Paweł Szychalski 10 (1,2,3,2,2)
11. Konrad Piętak 9 (1,2,0,3,3)
12. Dominik Rycharski 8 (3,1,2,2,-)
13. Marcin Małolepszy 9 (3,1,2,3,w)
14. Piotr Banasiak 11 (1,2,3,2,3,w)
15. Michał Bystry 8 (2,3,3,0)
16. Kamil Balik 0 (d) |
|
Orzeł Gniezno 36
1. Łukasz Łaniecki 7 (2,1,1,1,-,2)
2. brak zawodnika
3. Grzegorz Głuchowski 12+1 (2,3,3,1,1',2)
4. Michał Pokorny 0 (0,0,0,0,-)
5. Łukasz Kokott 6 (3,3,-,-,-)
6. Marcin Wawrzyniak 7 (0,0,1,1,2,2,1)
7. Michał Nowak 4+2 (0,1,1,u,1',1')
8. - |