1. Marcin Paradziński
(TSŻ Toruń) 14 (2,3,3,3,3)
2. Przemysław Binkowski (TSŻ Toruń) 11+3 (2,2,2,2,3)
3. Rafał Duliński (BTS Bydgoszcz) 11+2 (3,1,2,3,2)
4. Robert Bedra (BTS Bydgoszcz) 11+1 (2,3,3,2,1)
5. Michał Kastrau (BTS Bydgoszcz) 10 (3,2,2,2,1)
6. Łukasz Łaniecki (Orzeł Gniezno) 9 (3,w,3,0,3)
7. Bartosz Łaniecki (Orzeł Gniezno) 8 (3,1,1,1,2)
8. Marcin Puk (Orzeł Gniezno) 8 (1,2,1,3,1)
9. Paweł Rybicki (TSŻ Toruń) 8 (2,1,1,1,3)
10. Łukasz Kokott (Orzeł Gniezno) 7 (0,1,3,3,w)
11. Michał Nowak (Orzeł Gniezno) 7 (1,3,0,2,1)
12. Martiusz Detlaf (Mustang Żołędowo) 5 (w,3,2,d,0)
13. Bartłomiej Parol (Mustang Żołędowo) 5 (1,2,d,u,2)
14. Radomir Czarnecki (TSŻ Toruń) 3 (1,0,w,0,2)
15. Norbert Wybiera (Orzeł Gniezno) 1 (0,0,w,1,0) |
|