TSŻ Toruń 64
9. PRZEMYSŁAW BINKOWSKI 12+1 (3,2,3,2',2)
10. PAWEŁ RYBICKI 13+2 (2',2,2,2',3,2)
11. KRZYSZTOF KOWALSKI 12+1 (2,3,2,3,2')
12. JAROSŁAW SZEPS 2+1 (1',1,0,-,-)
13. SEBASTIAN WÓDECKI 11+3 (3,1',1,3,2',1')
14. JAKUB FOJUTOWSKI 0 (0,-,0,0,-)
15. MARCIN PARADZIŃSKI 13+1 (1',3,3,3,3)
16. MICHAŁ NIEDZIELSKI 1 (0,1,0) |
|
Orzeł Gniezno 44
1. BARTOSZ ŁANIECKI 9 (1,3,2,1,1,1,0)
2. MICHAŁ POKORNY 5+1 (0,3,1',0,1)
3. GRZEGORZ GŁUCHOWSKI 14 (2,2,3,1,3,3)
4. MARCIN WAWRZYNIAK 0 (0,0,0,-,-)
5. ŁUKASZ KOKOTT 8 (3,0,3,2,0,u)
6. SZYMON SIERADZKI 4 (0,2,u,2,0)
7. MICHAŁ NOWAK 4+3 (1',1',1,1')
8. - |