Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 2006 TSŻ Toruń 52 - 53 Orzeł Gniezno      
             

TSŻ Toruń 52
9. PAWEŁ CEGIELSKI 10 (3,2,2,3,0)
10. STUDZIŃSKI 0 (-,0,-,-,0)
11. WOJCIECH NEUMANN 5+1 (2,0,2',0,1)
12. SEBASTIAN WÓDECKI 8 (1,3,3,1,-)
13. RAFAŁ DULIŃSKI 14 (3,2,3,3,2,1)
14. FOJUTOWSKI 6 (0,3,0,3,0)
15. MARCIN PARADZIŃSKI 8+3 (1',2',2',3,W,0)
16. PIOTR GIERAD 1 (0,1,0)

 

Orzeł Gniezno 53
1. MARCIN PUK 10+2 (1',3,1,1',2,2)
2. GRZEGORZ GŁUCHOWSKI 17 (2,3,3,2,3,1,3)
3. ŁUKASZ ŁANIECKI 4 (2,2,W,-,-)
4. BARTOSZ ŁANIECKI 3+3 (0,1',-,1',1')
5. ŁUKASZ KOKOTT 15+2 (3,1,2,2',3,2,2')
6. SZYMON SIERADZKI 1 (0,1,0,0,-)
7. MICHAŁ NOWAK 3+1 (1',0,1,1,0)
8. MICHAŁ POKORNY NS