Orzeł Gniezno 55
9. ŁUKASZ KOKOTT 16 (3,2,2,3,3,3)
10. BARTOSZ ŁANIECKI 4+2 (u,1',1,2',0)
11. MARCIN PUK 9+2 (2,1,2,2',w,2')
12. MICHAŁ POKORNY 7+1 (0,3,1',3,0)
13. ŁUKASZ ŁANIECKI 13 (3,2,3,3,2)
14. MICHAŁ NOWAK 1 (0,1,0,0,0)
15. MARCIN WAWRZYNIAK 5 (3,0,1,1)
16. - |
|
TSŻ Toruń 52
1. RAFAŁ DULIŃSKI 12 (1,3,3,1,3,1)
2. MARCIN NIEDZIELSKI 5 (2,0,1,1,1)
3. PAWEŁ RYBICKI 10+1 (2,2,3,2,1')
4. SEBASTIAN WÓDECKI 4+1 (1,0,w,1',2)
5. MARCIN PARADZIŃSKI 8 (w,3,2,w,3,w)
6. PAWEŁ CZECHOWSKI 5+1 (0,3,0,2')
7. WALDEMAR NEUMANN 8+3 (1',2',0,3,2')
8. - |