Orzeł Gniezno 60
9. MARCIN PUK 10+2 (3,1',2,1',3)
10. BARTOSZ ŁANIECKI 7 (1,w,u,1,2,3)
11. ŁUKASZ KOKOTT 14 (3,3,2,3,3)
12. MICHAŁ POKORNY 5+2 (2,0,1',2',u)
13. ŁUKASZ ŁANIECKI 13+1 (3,W,3,3,2,2')
14. SZYMON SIERADZKI 9+3 (2',3,1',2,1')
15. MICHAŁ NOWAK 2+1 (0,1,1',0)
16. - |
|
BTS Bydgoszcz 47
1. RADOSŁAW WRÓBLEWSKI 13+1 (2,3,3,2,1',2,0)
2. PATRYK B„K 1 (0,-,0,1,-)
3. TOMASZ KASTRAU 12 (W,2,2,3,3,1,1)
4. WOJCIECH WIELIŃSKI 1+1 (0,1',0,-,-)
5. MICHAŁ KASTRAU 9 (2,3,1,0,0,3)
6. RAFAŁ WIELIŃSKI 10+1 (1',2,2,3,2,0)
7. WOJCIECH SMUCZYŃSKI 1 (1,0,0,0)
8. - |