Mustang Żołędowo 58
9. RAFAŁ CHABOWSKI 5+1 (2',0,0,2,1)
10. SEBASTIAN BLOCH 11 (3,2,3,3,u)
11. SEBASTIAN CHABOWSKI (3,3,2,1',3,3)
12. MARIUSZ DETLAF 4 (1,0,1,2,w)
13. ARKADIUSZ SŁYSZ 4+1 (2,1',w,0,1)
14. SEBASTIAN MORAWIAK 4 (1,3,-,-,-)
15. BARTŁOMIEJ PAROL 10+4 (2',2',1,2',2',1)
16. DAMIAN PACHOLCZYK 5 (3,2) |
|
Orzeł Gniezno 50
1. MARCIN PUK 7+3 (1,2',2',1',1)
2. BARTOSZ ŁANIECKI 3 (0,0,3,0,d)
3. ŁUKASZ KOKOTT 17 (3,2,3,3,3,3,0)
4. GRZEGORZ GŁUCHOWSKI 14+2 (3,1',2,1,3,2',2)
5. ŁUKASZ ŁANIECKI 6 (1,3,2,-,-)
6. MICHAŁ NOWAK 3 (0,1,1,1,0)
7. brak zawodnika
8. MICHAŁ POKORNY ns |