1. Mustang Żołędowo 47
13. Wojciech Dalhmann 11 (2,1,2,3,3)
14. Sebastian Morawiak 11 (2,2,2,2,3)
15. Damian Pacholczyk 11 (2,1,3,3,2)
16. Bartłomiej Parol 14 (3,2,3,3,3)
20.
2. TSŻ Toruń 46
9. Marcin Paradziński 12 (3,3,3,1,2)
10. Jakub Fojutowski 8 (2,-,3,3,-)
11. Jarosław Szeps 8 (1,3,-,2,2)
12. Paweł Czechowski 6 (3,-,-,1,2)
19. Waldemar Neumann 12 (3,3,1,2,3)
3. BTSS Bydgoszcz 14
5. Wojciech Smuczyński 6 (1,2,2,0,1)
6. Dawid Grzeszczyk 6 (3,1,w,1,1)
7. Jakub Stykowski 2 (0,0,0,1,1)
8.
18.
4. Orzeł Gniezno 11
1. Szymon Sieradzki 5 (1,1,1,2,0)
2. Kacper Gomólski 3 (1,2,0,w,0)
3. Marcin Wawrzyniak 3 (0,0,1,2,0)
4.
17. |
|