Biblioteka Speedrower "Orzeł" Gniezno      
             
- Wyniki 1999 Pavart Rawicz 49 -41 Orzeł Gniezno      
             

Pavart Rawicz 49
9. Dave Murphy 5 (2,0,3,0)
10. Daniel Kubiak 5+2 (1',2,2',0,0)
11. Karol Włodarczyk 14 (2,3,3,3,3)
12. Dawid Włodarczyk 9+2 (1',3,2',3,0)
13. Jakub Włodarczyk 5 (3,0,2,-)
14. Przemysław Hauk 3 (0,3,w)
15. Mateusz Wenzel 1 (0,1,0)
16. Tomasz Walkowiak 6 (3,3)

 

Orzeł Gniezno 41
1. Przemysław Kwapich 10+1 (3,2,0,2,2,1')
2. Marcin Puk 5+1 (0,3,1,1',0)
3. Łukasz Kokott 11+2 (3,1',1,3,1',2)
4. Radosław Sieradzki 3+1 (0,1',u,-,2)
5. Paweł Kozłowski 4+1 (1',1,2,-)
6. Łukasz Łaniecki 4+1 (2,2,1')
7. Leszek Wiśniewski 3 (2,w,1)
8. Bartłomiej Morawski ns