MiPo Bydgoszcz 50
9. Michał Kastrau 6 (2,2,1,0,1)
10. Paweł Napierała 5+1 (1',1,w,3)
11. Robert Bedra 14+1 (2',3,3,3,3)
12. Marcin Heinrich 7+1 (3,u,2',2,0)
13. Karol Szymański 10+2 (3,3,2',0,2')
14. Radosław Wróblewski 6 (0,3,3)
15. Janiak 2 (2',-,0)
16. Maciej Kolaszewski 0 (0) |
|
Orzeł Gniezno 40
1. Marcin Puk 9 (3,2,1,1,2,u)
2. Dariusz Młodzikowski 0 (0,-,0,-)
3. Radosław Sieradzki 5+1 (d,w,2',t,3)
4. Bartłomiej Morawski 1 (1,-,-,-)
5. Paweł Kozłowski 6+2 (2,w,1',1,2')
6. Łukasz Łaniecki 4+2 (1',1',2)
7. Łukasz Sikorski 4 (1,2,1)
8. Łukasz Kokott 11+1 (3,3,3,1',1) |