1. Marcin Szymański
(Sparta Wrocław) 14 (3,3,3,3,2)
2. Damian Woźny (Szawer Leszno) 11 (3,3,1,2,2)
3. Karol Włodarczyk (Pavart Rawicz) 10 (3,1,1,2,3)
4. Karol Szymański (MiPo Bydgoszcz) 9 (2,2,3,1,1)
5. Daniel Kubiak (Pavart Rawicz) 8 (0,0,2,3,3)
6. Dominik Rycharski (Lwy Częstochowa) 8 (1,2,3,0,2)
7. Robert Bedra (MiPo Bydgoszcz) 7 (1,3,0,w,3)
8. Tomasz Kostecki (Szawer Leszno) 7 (0,2,0,2,3)
9. Jakub Włodarczyk (Pavart Rawicz) 7 (2,3,1,u,1)
10. Łukasz Kokott (Orzeł Gniezno) 6 (0,1,3,2,0)
11. Marcin Puk (Orzeł Gniezno) 6 (0,0,2,3,1)
12. Marcin Szwajorek (Lwy Częstochowa) 6 (2,1,2,w,1)
13. Michał Kastrau (MiPo Bydgoszcz) 6 (1,2,0,1,2)
14. Łukasz Nowacki (Sparta Wrocław) 5 (2,0,u,3,0)
15. Konrad Kurpisz (Szawer Leszno) 5 (3,1,1,0,0)
16. Andrzej Brombosz (Skałka Świętochłowice) 4 (1,w,2,1,d) |
|