Sparta Wrocław 41
9. Sebastian Galiński 3 (1,0,d,-,2)
10. Patryk Tomczyk 7+1 (2,1,2,2',0)
11. Marcin Szymański 10 (2,3,3,2,0,0)
12. Marcin Wychodil 6+1 (1',2,3,0,2)
13. Łukasz Nowacki 12 (3,w,3,3,3)
14. Dariusz Pilas 2 (1,0,1)
15. Jakub Kroczak 1 (w,1,0)
16. Damian Wiżeń |
|
Orzeł Gniezno 49
1. Przemsław Kwapich 8+2 (3,1',1',u,3)
2. Paweł Kozłowski 6+1 (w,2',2,1,1)
3. Maciej Hartung 12 (3,2,3,2,2)
4. Aleksander Zieliński 2 (0,-,1,1)
5. Łukasz Kokott 12+1 (2,3,3,3,1')
6. Leszek Wiśniewski 4 (0,3,1)
7. Radosław Sieradzki 3+1 (1,2',w)
8. Dawid Prusak 2 (2) |