Polonia Piła 43
9. Robert Bedra 11+1 (2,1,3,3,2')
10. Wojciech Weiss 0 (0,0,-,-)
11. Marcin Szwajorek 10+1 (2,2',3,2,1)
12. Tomasz Zentkowski 0 (0,0,-,-)
13. Damian Woźny 15+1 (3,1,2',3,3,3)
14. Krzysztof Wróbel 1 (w,w,0,t,1)
15. Marcin Żołądkiewicz 6+2 (3,w,1',2',d)
16. Przemysław Kowalski 0 (0) |
|
Orzeł Gniezno 41
1. Przemsław Kwapich 8+1 (3,3,0,0,2')
2. Paweł Kozłowski 4+1 (1,2',1,w)
3. Maciej Hartung 8+1 (3,1,1',2,1)
4. Marcin Puk 9+1 (1,2',2,1,3)
5. Łukasz Kokott 9 (1,3,3,2,w)
6. Leszek Wiśniewski 2 (2,t,0)
7. Radosław Sieradzki 1 (t,t,1)
8. Dawid Prusak ns |