Orzeł Gniezno 54
9. Przemysław Kwapich 14 (3,2,3,3,3)
10. Paweł Kozłowski 9 (1,3,1,3,1)
11. Maciej Hartung 8+1 (3,1,2',2,0)
12. Marcin Puk 7+1 (1,1,3,2')
13. Łukasz Kokott 9+1 (3,2',2,1,1)
14. Leszek Wiśniewski 2 (0,2,0)
15. Radosław Sieradzki 5 (3,1,1)
16. Paweł Wiosna ns |
|
Pavart Rawicz 36
1. Tomasz Walkowiak 3 (2,0,1,0)
2. Łukasz Kaczmarek 1 (0,1,0,-)
3. Karol Włodarczyk 7+1 (2,0,2,1,2')
4. Tomasz Wojtasik 0 (0,-,0,-)
5. Konrad Kurpisz 7+1 (1',u,3,0,3)
6. Dawid Włodarczyk 8 (2,3,t,1,2)
7. Jakub Włodarczyk 10 (2,3,w,3,2,0)
8. Przemysław Hałk ns |