Sparta Wrocław 44
9. Patryk Tomczyk 5 (1,1,3,0,0)
10. Sebastian Galiński 8+2 (0,1,2',2',3)
11. Marcin Szymański 9+1 (2,3,3,1',0)
12. Krzysztof Wojciechowski 0 (w,0,0,-)
13. Łukasz Nowacki 10+2 (2',2,2',1,3,u)
14. Marcin Wychodil 6 (3,w,0,3)
15. Dariusz Pilas 3 (0,1,2)
16. Bygaj ns |
|
Orzeł Gniezno 45
1. Maciej Hartung 9 (3,3,1,1,1)
2. Przemysław Szmalec 5+2 (2',u,u,1',2)
3. Marcin Tymczewski 6 (w,2,1,3)
4. Marcin Puk 5+1 (3,2',u,0)
5. Łukasz Kokott 11 (1,3,3,2,2)
6. Paweł Kozłowski 2+1 (0,2',0)
7. Przemysław Kwapich 7+3 (1',3,2',1')
8. Adam Kierejewski ns |