Orzeł Gniezno 54
9. Przemysław Kwapich 9+1 (1,2',3,1,2)
10. Maciej Hartung 8+1 (3,3,u,2')
11. Marcin Puk 13+1 (3,2',3,2,3)
12. Paweł Kozłowski 8+1 (2',3,-,3)
13. Łukasz Kokott 10 (3,1,3,3,w)
14. Paweł Wiosna 1 (0,1,0)
15. Leszek Wiśniewski 4 (3,0,1)
16. Przemysław Szmalec 1 (1,w) |
|
Sparta Wrocław 35
1. Łukasz Nowacki 6 (2,0,2,2,-)
2. Bartłomiej Busz 0 (-,-,-,-)
3. Marcin Wychodil 8 (w,1,2,2,3)
4. Marcin Szymański 4 (1,1,1,0,1)
5. Sebastian Galiński 8+1 (1',2,3,-,2)
6. Dariusz Pilas 5 (2,0,3,t,w)
7. Jakub Kroczak 4+2 (0,2',0,1',0,1)
8. |