Orzeł Gniezno 62
9. Łukasz Kokott 15 (3,3,3,3,3)
10. Robert Kuliński 10+2 (0,3,2',3,2')
11. Przemysław Kwapich 8 (3,-,3,2)
12. Marcin Puk 5+2 (2',1,-,2')
13. Maciej Hartung 11+1 (3,2',3,0,3)
14. Paweł Kozłowski 5 (1,3,1)
15. Paweł Michalak 4+1 (3,w,1')
16. Przemysław Szmalec 4+2 (2',w,2') |
|
Quatro Gorzów 28
1. Leszek Żłobiński 4+2 (1',1,0,1,1',w)
2. Krzysztof Podsiadło 2 (2,0,-,0)
3. Kolik 2 (1,-,1,-)
4. Zbigniew Smolarczuk 6 (0,2,0,2,2,0)
5. Tomasz Malarek 10 (2,1,2,3,1,1)
6. Marszałek 1 (0,1,0,t)
7. Wojciech Szłapka 3 (0,2,w,1)
8. |