Orzeł Gniezno 57
9. Robert Kuliński 9 (2,u,3,1,3)
10. Łukasz Kokott 8+1 (1',3,1,3)
11. Maciej Hartung 9+1 (2,3,2',2,d)
12. Rafał Wencel 12+1 (1',3,3,3,2)
13. Przemysław Szmalec 8+1 (3,2',3,0)
14. Przemysław Kwapich 4+1 (1,2',1)
15. Marcin Tymczewski 7+2 (2',3,1',1)
16. Marcin Puk ns |
|
Polonia Piła 33
1. Marcin Szwajorek 13 (3,2,1,2,2,3)
2. Marcin Pieszczyński 0 (0,w,-,-,0)
3. Wojciech Weiss 10+1 (3,1,2,2,1',1)
4. Tomasz Zentkowski 0 (0,-,-,-)
5. Tomasz Szwajorek 9+1 (2,1,1',3,0,2)
6. Krzysztof Wróbel 0 (0,0,0)
7. Marcin Żołądkiewicz 1 (0,1,d,0)
8. Musiał 0 (0) |