1. Maciej Hartung
(Orzeł Gniezno) 15 (3,3,3,3,3)
2. Rafał Wencel (Orzeł Gniezno) 12 (1,3,3,3,2)
3. Marcin Szwajorek (Polonia Piła) 11 (d,2,3,3,3)
4. Wojciech Weiss (Polonia Piła) 10 (2,3,w,2,3)
5. Patryk Kochański (Polonia Piła) 10 (1,3,2,2,2)
6. Marcin Puk (Orzeł Gniezno) 10 (2,1,2,3,2)
7. Arkadiusz Legan (Quatro Gorzów) 9 (3,d,2,2,2)
8. Tomasz Zentkowski (Polonia Piła) 9 (3,2,1,2,1)
9. Kamiński (BTS Bydgoszcz) 8 (2,2,2,1,1)
10. Czerwiński (BTS Bydgoszcz) 7 (3,1,1,1,1)
11. Paweł Kozłowski (Orzeł Gniezno) 6 (0,w,3,w,3)
12. Jacek Michalak (BTS Bydgoszcz) 4 (1,2,w,1,0)
13. Marek Małecki (Quatro Gorzów) 3 (2,1,d,0,w)
14. Zbigniew Smolarczuk (Quatro Gorzów) 3 (1,0,1,0,1)
15. Aleksander Myszko (BTS Bydgoszcz) 2 (0,w,1,1,)
16. Krzysztof Podsiadło (Quatro Gorzów) 1 (w,1,0,d,w) |
|