Orzeł Gniezno 56
9. Robert Kuliński 8+2 (1',1,3,2',1)
10. Tomasz Szwajorek 4+1 (2,2',d,t)
11. Rafał Wencel 10+1 (2,3,2',0,3)
12. Maciej Hartung 1 (1,0,-,-)
13. Łukasz Kokott 15 (3,3,3,3,3)
14. Paweł Kozłowski 7+2 (2',3,2',0)
15. Wojciech Weiss 5+1 (2',1,2)
16. Przemysław Szmalec 6 (3,3) |
|
Sparta Wrocław 33
1. Patryk Tomczyk 10+1 (3,2',1,2,2)
2. Krzysztof Wojciechowski 0 (0,0,-,-)
3. Łukasz Nowacki 2 (d,1,1,w,w)
4. Marcin Cieleszczyn 9 (3,3,2,1,0)
5. Marcin Szymański 6 (w,1,0,3,u,2)
6. Damian Wiżeń 2 (1,0,1)
7. Marcin Wychodil (0,2,1)
8. Błażej Szymański 1+1 (1') |