Izomet Grudziądz 42
9. R. Słowiński 11 (3,2,w,1,2,3)
10. M. Bogalecki 6 (0,2,-,3,1)
11. B. Weiland 13 (1,3,3,2,3,1)
12. M. Warzyński 1 (0,1,d,-)
13. A. Serbow 9 (1,3,2,3,0)
14. P. Smajewski 3 (0,2,1)
15. S. Banaś 0 (0,0,0)
16. Czaplewski ns |
|
Orzeł Gniezno 45
1. Robert Kuliński 6 (2,3,1,w,w)
2. Maciej Hartung 1+1 (1',w,-,-)
3. Rafał Wencel 12+1 (3,2,3,2,2')
4. Marcin Tymczewski 2+1 (2',0,-,-)
5. Łukasz Kokott 11 (3,1,3,1,3)
6. Paweł Kozłowski 6+1 (2',3,1)
7. Paweł Michalak 2+1 (1',1,0)
8. Przemysław Szmalec 5 (2,1,w,w,2) |