Orzeł
Gniezno 53
9. Łukasz Kokott 15 (3,3,3,3,3)
10. Daniel Sylwestrzak 4+1 (w,3,0,1')
11. Przemysław Szmalec 3 (3,w,w,-)
12. Rafał Wencel 11+4 (2',2',3,2',2')
13. Robert Kuliński 5 (3,0,t,2)
14. Paweł Kozłowski 4+1 (1,2',1,u)
15. Marcin Tymczewski 10 (3,3,2,2)
16. Rafał Szarpatowski 1+1 (1') |
|
Polonia
Piła 34
1. Waldemar Fons 3 (2,0,u,0,1)
2. Wojtczak 3 (1,2,-,-)
3. Dariusz Jakubowski 7+1 (1,2,t,1',3,u)
4. Szwajorek 8 (0,1,2,1,3,1)
5. Hartung 9+1 (2,1',3,d,3)
6. Łochyński 0 (u,0,0)
7. Macioszczyk 4+1 (1,1,2')
8. - |